![]()
※ 必要個数は四捨五入しています。
※ 2011/9/20VUPにて上限引き上げになりました。(注 ポイントは以前のままです)
| 素人 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| ペットアルファ | 9 | 3 | 1120 | 373 | チョコボ厩舎 |
| ローストコーン | 2 | 31 | 1280 | 41 | ギルド、アラゴーニュ特産 |
| こんがりコーン | 37 | 35 | |||
| 石のスープ | 5 | 50 | 1360 | 27 | ギルド、南サンド、サンド港、 大工房、バス港 |
| 知恵のスープ | 55 | 25 | |||
| ザリガニの塩ゆで | 9 | 100 | 1600 | 16 | サンド港 |
| 踊りザリガニ | 120 | 13 | |||
| サーモンサンド | 8 | 278 | 2400 | 9 | |
| サーモンサンド+1 | 288 | 8 | |||
| 見習 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| マトンのロースト | 17 | 180 | 2240 | 12 | ギルド、バス港2位以上、 ジュノ上層 |
| ジューシーマトン | 200 | 11 | |||
| 豆のスープ | 18 | 280 | 2640 | 9 | ギルド、ジュノ上層 |
| エメラルドスープ | 361 | 7 | |||
| トルティーヤ | 14 | 35 | 1600 | 46 | ギルド、ウイン水、ジュノ上層 |
| トルティーヤブエノ | 52 | 31 | |||
| フナの塩焼き | 19 | 130 | 2000 | 15 | ギルド、サンド港2位以上 |
| フナの姿焼き | 160 | 13 | |||
| 徒弟 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| スモークドサーモン | 29 | 55 | 1920 | 35 | ギルド、北サンド2位以上 |
| ダルメルステーキ | 29 | 360 | 3040 | 8 | ギルド、ウイン水2位以上 |
| ワイルドステーキ | 390 | 8 | |||
| プルス | 24 | 150 | 2320 | 15 | ギルド、南サンド、ウイン水 |
| デリシャスプルス | 300 | 8 | |||
| 焼きリンゴ | 23 | 110 | 2160 | 20 | ギルド、ジュノ上層 |
| スイート焼きリンゴ | 130 | 17 | |||
| 野菜のスープ | 25 | 251 | 2720 | 11 | ギルド、南サンド2位以上、 サンド港2位以上 |
| 温野菜のスープ | 443 | 6 | |||
| 干し肉 | 26 | 30 | 1760 | 59 | ギルド、北サンド、 バス鉱、ウイン水 |
| シープジャーキー | 42 | 42 | |||
| ゆでがに | 27 | 450 | 3360 | 7 | ギルド、ウイン水2位以上、 ジュノ上層 |
| ボイルシザー | 550 | 6 | |||
| ベークドポポト | 22 | 80 | 2000 | 25 | 大工房、バス港 |
| ほくほくポポト | 85 | 24 | |||
| 下級職人 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| キノコのスープ | 35 | 1000 | 4560 | 5 | 南サンド1位自国民のみ サンド港1位自国民のみ |
| キノコスープ魔女風 | 1160 | 4 | |||
| ウィンダス風サラダ | 36 | 372 | 3280 | 9 | ウイン水、ジュノ上層 |
| 音楽の森のサラダ | 409 | 8 | |||
| どんぐりクッキー | 32 | 6 | 1920 | 320 | ウイン水 |
| ワイルドクッキー | 7 | 274 | |||
| アイアンパン | 34 | 25 | 2000 | 80 | ギルド、大工房、バス港、 バス港、ジュノ上層 |
| スチールパン | 76 | 26 | |||
| ネビムナイトの壷焼き | 33 | 300 | 3040 | 10 | ウイン水1位自国民のみ |
| ネビムのバター焼き | 450 | 7 | |||
| 黒パン | 34 | 30 | 2000 | 67 | 北サンド、南サンド、サンド港、 タブナジア |
| プンパニッケル | 40 | 50 | |||
| 野牛の干し肉 | 36 | 168 | 2568 | 15 | |
| バイソンジャーキー | 378 | 7 | |||
| マスの塩焼き | 32 | 150 | 2560 | 17 | サンド港1位自国民のみ |
| マスの姿焼き | 165 | 16 | |||
| 名取 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| トマトスープ | 45 | 294 | 3200 | 11 | |
| サンセットスープ | 894 | 4 | |||
| アップルパイ | 48 | 80 | 2480 | 31 | ギルド |
| アップルパイ+1 | 88 | 28 | |||
| ミスラ風海の幸串焼 | 49 | 180 | 2800 | 16 | ギルド、カザム |
| 族長専用海の幸串焼 | 204 | 14 | |||
| ニシンの塩漬け | 46 | 120 | 2560 | 21 | ギルド、バス鉱1位、セルビナ |
| バイキング風塩漬け | 180 | 14 | |||
| シナモンクッキー | 45 | 4 | 2160 | 540 | ウイン水1位 |
| コインクッキー | 5 | 432 | |||
| 目録 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| ボスディン菜のソテー | 55 | 165 | 2960 | 18 | 南サンド1位、ウイン水1位、 ギルド |
| 修道院御用達ソテー | 577 | 5 | |||
| パママのタルト | 56 | 256 | 3200 | 13 | |
| オポオポのタルト | 612 | 5 | |||
| バタリアキッシュ | 58 | 123 | 2800 | 23 | |
| バタリアキッシュ+1 | 184 | 15 | |||
| 卵のスープ | 55 | 300 | 3360 | 11 | ギルド、大工房1位自国民のみ バス港1位自国民のみ |
| ハンプティスープ | 350 | 10 | |||
| シシケバブ | 51 | ??? | ??? | 8 | 白門 |
| シシケバブ+1 | ??? | 7 | |||
| ウナギの串焼 | 53 | 500 | 3840 | 8 | ギルド、ジュノ下層、カザム |
| ウナギの姿焼き | 550 | 7 | |||
| ブレーツェル | 51 | 6 | 2320 | 387 | ギルド、大工房2位以上、 バス港2位以上、バス鉱2位以上 |
| ザルツブレーツェル | 9 | 258 | |||
| 印可 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| レーズンブレッド | 67 | 350 | 3600 | 10 | |
| サンドリアティー | 70 | 198 | 3200 | 16 | 南サンド1位自国民のみ |
| ロイヤルティー | 240 | 13 | |||
| スノールジェラート | 62 | 375 | 3680 | 10 | |
| サブゼロジェラート | 875 | 4 | |||
| キュスの香草焼き | 68 | 356 | 3600 | 10 | ジュノ上層、セルビナ |
| キュスの薬膳焼き | 586 | 6 | |||
| ダルメルシチュー | 70 | 519 | 4000 | 8 | ウイン水 |
| ワイルドシチュー | 570 | 7 | |||
| カラフルエッグ | 66 | 104 | 2880 | 28 | |
| パーティエッグ | 230 | 13 | |||
| マトントルティーヤ | 69 | 405 | 3760 | 9 | ウイン水2位以上 |
| マトンエンチラダ | 587 | 6 | |||
| 高弟 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| コカトリスの煮込み | 72 | 462 | 4000 | 9 | |
| 蟲卵の香味焼き | 79 | 425 | 3920 | 9 | |
| サーモンのムニエル | 73 | 255 | 3520 | 14 | |
| サーモンムニエル+1 | 510 | 7 | |||
| ナヴァラン | 77 | 175 | 3280 | 19 | |
| 美羊のナヴァラン | 525 | 6 | |||
| ダルメルパイ | 75 | 120 | 3120 | 26 | ウイン水1位自国民のみ |
| ダルメルパイ+1 | 160 | 20 | |||
| ララブミートボール | 76 | 320 | 3680 | 12 | |
| バニーボール | 540 | 7 | |||
| シャル貝パイン蒸し | 80 | 1404 | 5280 | 4 | ウイン水1位自国民のみ |
| スッポンスープ | 71 | 1200 | 5040 | 4 | |
| スタミナスープ | 1400 | 4 | |||
| 皆伝 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| キノコシチュー | 86 | 1120 | 5040 | 5 | |
| ウィッチシチュー | 1680 | 3 | |||
| シーフードシチュー | 87 | 1320 | 5280 | 4 | |
| 王国風オムレツ | 89 | 1836 | 5680 | 3 | |
| 王族御用達オムレツ | 2516 | 2 | |||
| ブリームのリゾット | 84 | 1472 | 5360 | 4 | |
| タイドリゾット | 1792 | 3 | |||
| バスのムニエル | 83 | 305 | 3760 | 12 | |
| バスムニエル+1 | 610 | 6 | |||
| ナマズのグレープ蒸 | 84 | 522 | 4160 | 8 | |
| クァールのソテー | 88 | 616 | 4320 | 7 | |
| 王族御用達ソテー | 966 | 4 | |||
| フカヒレスープ | 81 | 1150 | 5040 | 4 | |
| オーシャンスープ | 1400 | 4 | |||
| 師範 | |||||
| 料理名 | 上限スキル | ギルドポイント | 必要数 | 売り場 | |
| 1個 | 1日上限 | ||||
| ブラックカレー | 94 | 730 | 4640 | 6 | |
| 粽 | 95 | 140 | 3440 | 25 | |
| タブナジア風サラダ | 92 | 4735 | 6720 | 1 | |
| ルルーミュサラダ | 6475 | 1 | |||
| スズキのクルート | 97 | 1818 | 5680 | 3 | |
| ヒラメのムニエル | 93 | 1597 | 5520 | 3 | |
| ヒラメのムニエル+1 | 2130 | 3 | |||
| ブレインシチュー | 96 | 2220 | 5920 | 3 | |
| ソフィックシチュー | 3330 | 2 | |||
| 菱餅 | 99 | 98 | 3360 | 34 | |
| サーモンのクルート | 91 | 900 | 5040 | 6 | |
![]()